HINT:You're missing out on most features of AniDB. Why not sign up now? It's free!
- entry
- edit
- history
Main
Creators
Fukuhara Kouhei
Info
edit entryadd/edit namesadd/edit resourcesadd/edit tags

- Info
- Names
Main Name | Fukuhara Kouhei(cr5034) |
---|---|
Official Name | javerified |
Date of Birth | 08.05.1982 |
Gender Identity | male |
jobs | narratorVoice-over (also called off-camera or offstage commentary) is a production technique where a non-diegetic voice is used in a radio, television, film, theatre, or other presentation. The voice-over may be spoken by someone who appears elsewhere in the production or by a specialist voice actor., seiyuuA seiyuu or voice actor is someone that provides voice-overs or narration in radio, television, or films, as well as character actors for animated works and video games. Conventionally, the term "seiyuu" is used among English-speaking fans to denote a Japanese actor, whereas "voice actor" is the norm when referring to their counterparts in other languages, and particularly in English voice-overs of anime. |
nationality | JapaneseA character originating from the island nation of Japan. |
Resources | |
Rating | N/A (0) |
Added by | hidden on 2009-06-13 17:09 |
Edited by | hidden on 2015-05-04 06:14 |
Main Name | Fukuhara Kouhei(cr5034) |
---|---|
Official Name | javerified |
Kana | ふくはら こうへい |
Fukuhara Kouhei was born May 8 in Fukushima Prefecture, Japan. He is a voice actor (seiyuu) and narrator currently belonging to Aoni Production. He entered Toei Animation Laboratory's seiyuu course in 2001 and graduated in 2003, joining Aoni thereafter.
- Clubs
- collapse pane
Clubs
indirectly related clubs
Kitsune Fanclub
Members: 141
Posts: 2
- Voice Acting
- Related Entities
- collapse pane
Voice Acting
show main roles onlyadd/edit character
Image | Name | Anime | Type | Eps | Year | Rating | Average | Primary? | Comment |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A.O | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9360) | 8.59 (10087) | yes | ||
Atmos | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9360) | 8.59 (10087) | yes | ||
Baxcon | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9360) | 8.59 (10087) | yes | ||
Bungou | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9360) | 8.59 (10087) | yes | ||
Curiel | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9360) | 8.59 (10087) | yes | ||
Funk Freed | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9360) | 8.59 (10087) | yes | ||
Giberson | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9360) | 8.59 (10087) | yes | ||
Gomorrah | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9360) | 8.59 (10087) | yes | ||
Hanzou | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9360) | 8.59 (10087) | yes | ||
Koribuu | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9360) | 8.59 (10087) | yes | ||
Palms | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9360) | 8.59 (10087) | yes | ||
Player (選手) | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9360) | 8.59 (10087) | yes | ||
Ramba | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9360) | 8.59 (10087) | yes | ||
Sea Lapahns | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9360) | 8.59 (10087) | yes | ||
Smoothie | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9360) | 8.59 (10087) | yes | ||
Sodom | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9360) | 8.59 (10087) | no | ||
トビウオライダー | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9360) | 8.59 (10087) | yes | ||
中佐 | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9360) | 8.59 (10087) | yes | ||
海兵 | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9360) | 8.59 (10087) | yes | ||
職人 | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9360) | 8.59 (10087) | yes | ||
Customer (客) | Air Master | TV Series | 27 | 2003 | 4.91 (1889) | 6.92 (1932) | yes | ||
毛刈り隊員 | Boboboubo Boubobo | TV Series | 76 | 2003 - 2005 | 4.64 (541) | 6.34 (562) | yes | ||
警官 | Re:Cutie Honey | OVA | 3 | 2004 | 6.51 (1197) | 7.13 (1204) | yes | ||
天の助ロボ | Kidou Senshi Gundam SEED Destiny | TV Series | 50 | 2004 - 2005 | 6.04 (4501) | 7.63 (4624) | yes | ||
Person (人々) | Aria the Animation | TV Series | 13 | 2005 | 7.45 (4686) | 7.77 (4723) | yes | ||
Villager (村人たち) | Mahou Sensei Negima! | TV Series | 26 | 2005 | 5.26 (4141) | 7.24 (4192) | yes | ||
Yakitori Seller (焼き鳥屋) | Gekijouban Air | Movie | 1 | 2005 | 6.11 (2899) | 7.40 (2923) | yes | ||
Kihei (喜平) | Ayakashi: Japanese Classic Horror | TV Series | 11 | 2006 | 6.55 (2122) | 7.35 (2145) | yes | ||
Man (男) | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9360) | 8.59 (10087) | yes | ||
Ayakashi: Japanese Classic Horror | TV Series | 11 | 2006 | 6.55 (2122) | 7.35 (2145) | yes | |||
Soldier (兵隊) | Ayakashi: Japanese Classic Horror | TV Series | 11 | 2006 | 6.55 (2122) | 7.35 (2145) | yes | ||
Audience (観客) | Kin`iro no Chord: Primo Passo | TV Series | 25 | 2006 - 2007 | 6.04 (1204) | 7.48 (1229) | yes | ||
Gouetsu (獓犭因) | Shounen Onmyouji | TV Series | 26 | 2006 - 2007 | 6.50 (1908) | 7.71 (1949) | yes | ||
Large Spider (大蜘蛛) | Shounen Onmyouji | TV Series | 26 | 2006 - 2007 | 6.50 (1908) | 7.71 (1949) | yes | ||
Music Department Student (音楽科生徒) | Kin`iro no Chord: Primo Passo | TV Series | 25 | 2006 - 2007 | 6.04 (1204) | 7.48 (1229) | yes | ||
No. 49 | Gintama | TV Series | 201 | 2006 - 2010 | 8.62 (5611) | 8.40 (5766) | yes | ||
Attendant A (従者A) | Seirei no Moribito | TV Series | 26 | 2007 | 8.55 (7603) | 8.49 (7709) | yes | ||
Guillaume | Les Miserables: Shoujo Cosette | TV Series | 52 | 2007 | 8.15 (395) | 7.86 (402) | yes | ||
Hanaya | Les Miserables: Shoujo Cosette | TV Series | 52 | 2007 | 8.15 (395) | 7.86 (402) | yes | ||
Joshua | Darker Than Black: Kuro no Keiyakusha | TV Series | 25 | 2007 | 7.79 (11355) | 8.18 (11544) | yes | ||
Peasant A (農民A) | Seirei no Moribito | TV Series | 26 | 2007 | 8.55 (7603) | 8.49 (7709) | yes | ||
Police Officer C (警察官C) | Les Miserables: Shoujo Cosette | TV Series | 52 | 2007 | 8.15 (395) | 7.86 (402) | yes | ||
Policeman B (警官B) | Les Miserables: Shoujo Cosette | TV Series | 52 | 2007 | 8.15 (395) | 7.86 (402) | yes | ||
Spear of King B (王の槍B) | Seirei no Moribito | TV Series | 26 | 2007 | 8.55 (7603) | 8.49 (7709) | yes | ||
Star Reader C (星読みC) | Seirei no Moribito | TV Series | 26 | 2007 | 8.55 (7603) | 8.49 (7709) | yes | ||
Taga | Seirei no Moribito | TV Series | 26 | 2007 | 8.55 (7603) | 8.49 (7709) | yes | ||
Umi Bouzu | Mononoke | TV Series | 12 | 2007 | 8.41 (3076) | 8.08 (3107) | yes | ||
Unmanned A (無人A) | Seirei no Moribito | TV Series | 26 | 2007 | 8.55 (7603) | 8.49 (7709) | yes | In episode 14 was credited as 無人 | |
葬儀屋さん | Les Miserables: Shoujo Cosette | TV Series | 52 | 2007 | 8.15 (395) | 7.86 (402) | yes | ||
Bear no Geki | Saint Seiya: Meiou Hades Elysion Hen | OVA | 6 | 2008 | 5.84 (662) | 7.10 (672) | yes | ||
Motorcycle Policeman (白バイ警官) | Higashi no Eden: Air Communication | Movie | 1 | 2009 | 6.40 (613) | 7.08 (618) | yes | ||
Policeman (警官) | Higashi no Eden | TV Series | 11 | 2009 | 7.83 (7583) | 8.02 (7632) | yes | ||
Tsubai Tribe (ツバイ族) | Guin Saga | TV Series | 26 | 2009 | 6.07 (1623) | 7.22 (1638) | yes | ||
Tsubai Zokuchou | Guin Saga | TV Series | 26 | 2009 | 6.07 (1623) | 7.22 (1638) | yes | ||
おやじ | Anyamal Tantei Kiruminzoo | TV Series | 50 | 2009 - 2010 | 5.93 (155) | 6.59 (156) | yes | ||
Kaashii | One Piece | TV Series | TBC | 1999 - ???? | 8.33 (9360) | 8.59 (10087) | yes | ||
One Piece Film: Strong World - Episode 0 | OVA | 1 | 2010 | 7.08 (1315) | 7.49 (1328) | yes | |||
Sakura Daichi | Ookiku Furikabutte: Natsu no Taikai Hen | TV Series | 13 | 2010 | 7.93 (939) | 7.87 (941) | yes | ||
主人 | Ikoku Meiro no Croisee The Animation | TV Series | 12 | 2011 | 6.61 (1546) | 7.28 (1551) | yes | ||
Additional Voice | One Piece Film: Z | Movie | 1 | 2012 | 7.72 (1504) | 7.74 (1514) | yes | ||
"Oshi no Ko" | TV Series | 11 | 2023 | 8.59 (1565) | 8.04 (1589) | yes | |||
Entai | Magi: The Labyrinth of Magic | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 6.83 (4132) | 7.46 (4161) | yes | ||
L Nando | Magi: The Labyrinth of Magic | TV Series | 25 | 2012 - 2013 | 6.83 (4132) | 7.46 (4161) | yes | ||
Magi: The Kingdom of Magic | TV Series | 25 | 2013 - 2014 | 7.71 (2882) | 7.81 (2898) | yes | |||
Whale no Menkar | Saint Seiya Omega | TV Series | 97 | 2012 - 2014 | 2.53 (468) | 5.28 (479) | yes | ||
二郎 | Medamayaki no Kimi Itsu Tsubusu? | TV Special | 4 | 2014 | 4.24 (19) | 5.36 (19) | yes | ||
Bamba Makoto (番場眞) | Kagewani | TV Series | 13 | 2015 | 4.19 (554) | 5.73 (557) | yes | ||
Game Sound Director (ゲーム音響監督) | Sore ga Seiyuu! | TV Series | 13 | 2015 | 5.50 (754) | 6.57 (757) | yes | ||
Machizou (町蔵) | Kagewani | TV Series | 13 | 2015 | 4.19 (554) | 5.73 (557) | yes | ||
Okudake Seiji | Haikyuu!! Second Season | TV Series | 25 | 2015 - 2016 | 8.85 (2809) | 8.33 (2825) | yes | ||
Robber (強盗犯) | Dragon Ball Super | TV Series | 131 | 2015 - 2018 | 5.04 (1927) | 6.67 (1951) | yes | ||
Soldier (兵士) | Dragon Ball Super | TV Series | 131 | 2015 - 2018 | 5.04 (1927) | 6.67 (1951) | yes | ||
複製グーリル | Dragon Ball Super | TV Series | 131 | 2015 - 2018 | 5.04 (1927) | 6.67 (1951) | yes | ||
Tsuzumi | Mononogatari (2023) | TV Series | 12 | 2023 | 5.89 (299) | 6.90 (299) | yes |
Related Entities
add/edit relations
Relation | Image | Name | ended? | Comment | Type | Rating |
---|---|---|---|---|---|---|
is part of | Toei Animation Kenkyuujo | yes | graduated | Company | N/A (0) | |
works for | Aoni Production | Company | N/A (2) |
- vote graph
- back